![]() |
Murakami Mesh Specifications
|
| Mesh Count /inch |
Thread Diameter (micron) |
Mesh Opening |
% Open Area | Fabric Thickness | Theoretical Ink Volume (cu. cm/sq.m) |
| 40T | 400 | 1293 | 58 | 776 | 450 |
| 60T | 120 | 303 | 51 | 205 | 105 |
| 74T | 120 | 223 | 42 | 205 | 86 |
| 86T | 100 | 195 | 44 | 165 | 73 |
| 110T | 80 | 151 | 43 | 125 | 53 |
| 125T | 71 | 132 | 42 | 130 | 55 |
| 135T | 64 | 124 | 44 | 100 | 44 |
| 150T | 64 | 105 | 39 | 100 | 39 |
| 160T | 71 | 88 | 31 | 119 | 37 |
| 180T | 54 | 87 | 38 | 82 | 31 |
| 200T | 54 | 73 | 33 | 82 | 27 |
Murakami's SUPER STRONG PLUS LE High Tension Low Elongation Stencil Fabric
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
![]() |
||||||